[PR]
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
まぁ適当にMHFの日記・情報・防具の組み合わせやゲーム・アニメ情報などを載せたいなぁ~と思っています
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
対象 | 目標 | 達成数 | 目的地 | 魂数 |
---|---|---|---|---|
ドスランポス | 狩猟 | 1頭 | どこでもよい | 1魂 |
ドスイーオス | 狩猟 | 1頭 | どこでもよい | 1魂 |
ドスファンゴ | 狩猟 | 1頭 | どこでもよい | 1魂 |
イャンクック | 狩猟 | 1頭 | どこでもよい | 2魂 |
イャンクック亜種 | 狩猟 | 1頭 | どこでもよい | 2魂 |
ゲリョス | 狩猟 | 1頭 | どこでもよい | 3魂 |
ダイミョウザザミ | 狩猟 | 1匹 | どこでもよい | 4魂 |
ショウグンギザミ | 狩猟 | 1匹 | どこでもよい | 4魂 |
バサルモス | 狩猟 | 1頭 | どこでもよい | 5魂 |
ババコンガ | 狩猟 | 1頭 | どこでもよい | 5魂 |
ゴゴモア | 狩猟 | 1頭 | どこでもよい | 5魂 |
リオレイア | 狩猟 | 1頭 | どこでもよい | 5魂 |
リオレイア亜種 | 狩猟 | 1頭 | どこでもよい | 5魂 |
フルフル | 狩猟 | 1頭 | どこでもよい | 5魂 |
フルフル亜種 | 狩猟 | 1頭 | どこでもよい | 5魂 |
ヒプノック | 狩猟 | 1頭 | どこでもよい | 5魂 |
ヒプノック繁殖期 | 狩猟 | 1頭 | どこでもよい | 5魂 |
タイクンザムザ | 狩猟 | 1匹 | どこでもよい | 5魂 |
ドドブランゴ | 狩猟 | 1頭 | どこでもよい | 6魂 |
グラビモス | 狩猟 | 1頭 | どこでもよい | 6魂 |
ガノトトス | 狩猟 | 1頭 | どこでもよい | 6魂 |
グラビモス亜種 | 狩猟 | 1頭 | どこでもよい | 7魂 |
モノブロス | 狩猟 | 1頭 | どこでもよい | 7魂 |
ディアブロス | 狩猟 | 1頭 | どこでもよい | 7魂 |
リオレウス | 狩猟 | 1頭 | どこでもよい | 7魂 |
ディアブロス亜種 | 狩猟 | 1頭 | どこでもよい | 8魂 |
リオレウス亜種 | 狩猟 | 1頭 | どこでもよい | 8魂 |
イャンガルルガ | 狩猟 | 1頭 | どこでもよい | 8魂 |
ティガレックス | 狩猟 | 1頭 | どこでもよい | 8魂 |
パリアプリア | 狩猟 | 1頭 | どこでもよい | 8魂 |
デュラガウア | 狩猟 | 1頭 | どこでもよい | 8魂 |
グレンゼブル | 狩猟 | 1頭 | どこでもよい | 8魂 |
ヴォルガノス | 狩猟 | 1頭 | どこでもよい | 8魂 |
ラージャン | 狩猟 | 1頭 | どこでもよい | 9魂 |
カム・オルガロン | 狩猟 | 1頭 | どこでもよい | 9魂 |
ノノ・オルガロン | 狩猟 | 1頭 | どこでもよい | 9魂 |
エスピナス | 狩猟 | 1頭 | どこでもよい | 9魂 |
ヴォルガノス亜種 | 狩猟 | 1頭 | どこでもよい | 9魂 |
クアルセプス | 狩猟 | 1頭 | どこでもよい | 10魂 |
エスピナス亜種 | 狩猟 | 1頭 | どこでもよい | 10魂 |
対象 | 目標 | 達成数 | 目的地 | 魂数 |
---|---|---|---|---|
エスピナス希少種 | 狩猟 | 1頭 | どこでもよい | 10魂 |
ベルキュロス | 狩猟 | 1頭 | どこでもよい | 11魂 |
ドラギュロス | 狩猟 | 1頭 | どこでもよい | 13魂 |
ポカラドン | 狩猟 | 1頭 | どこでもよい | 15魂 |
ファルノック | 狩猟 | 1頭 | どこでもよい | 16魂 |
ヒュジキキ | 狩猟 | 1頭 | どこでもよい | 17魂 |
ミドガロン | 狩猟 | 1頭 | どこでもよい | 18魂 |
キリン | 討伐 | 1頭 | どこでもよい | 6魂 |
アビオルグ | 討伐 | 1頭 | どこでもよい | 8魂 |
アクラ・ヴァシム | 討伐 | 1匹 | どこでもよい | 8魂 |
アクラ・ジェビア | 討伐 | 1匹 | どこでもよい | 10魂 |
クシャルダオラ | 討伐 | 1体 | どこでもよい | 10魂 |
オオナズチ | 討伐 | 1体 | どこでもよい | 10魂 |
ナナ・テスカトリ | 討伐 | 1体 | どこでもよい | 10魂 |
テオ・テスカトル | 討伐 | 1体 | どこでもよい | 10魂 |
アカムトルム | 討伐 | 1体 | どこでもよい | 10魂 |
ヤマツカミ | 討伐 | 1体 | どこでもよい | 10魂 |
シェンガオレン | 討伐 | 1匹 | どこでもよい | 10魂 |
ラオシャンロン | 討伐 | 1体 | どこでもよい | 10魂 |
ラオシャンロン亜種 | 討伐 | 1体 | どこでもよい | 11魂 |
ルコディオラ | 討伐 | 1体 | どこでもよい | 11魂 |
オディバトラス | 討伐 | 1頭 | どこでもよい | 15魂 |
?????? | 討伐 | 1体 | シュレイド城 | 15魂 |
?????? | 討伐 | 1体 | 決戦場 | 15魂 |
?????? | 討伐 | 1体 | 塔 | 15魂 |
ドスゲネポス | 捕獲 | 1頭 | どこでもよい | 1魂 |
ドスガレオス | 捕獲 | 1頭 | どこでもよい | 3魂 |
ゲリョス亜種 | 捕獲 | 1頭 | どこでもよい | 4魂 |
ガノトトス亜種 | 捕獲 | 1頭 | どこでもよい | 7魂 |
モノブロス亜種 | 捕獲 | 1頭 | どこでもよい | 8魂 |
リオレイア希少種 | 捕獲 | 1頭 | どこでもよい | 9魂 |
リオレウス希少種 | 捕獲 | 1頭 | どこでもよい | 10魂 |
ヒプノック希少種 | 捕獲 | 1頭 | どこでもよい | 10魂 |
飛竜の卵 | 納品 | 2個 | どこでもよい | 1魂 |
草食竜の卵 | 納品 | 2個 | どこでもよい | 1魂 |
肉食竜の卵 | 納品 | 2個 | どこでもよい | 1魂 |
火薬岩 | 納品 | 2個 | どこでもよい | 1魂 |
灰水晶の原石 | 納品 | 2個 | どこでもよい | 1魂 |
白水晶の原石 | 納品 | 2個 | どこでもよい | 1魂 |
個人の入魂数 | 5000魂以上 | 2000~4999魂 | 1000~1999魂 | 100~999魂 | 99魂以下 |
---|---|---|---|---|---|
達成ボーナス | 200%アップ | 100%アップ | 50%アップ | なし | 50%ダウン (※) |
狩猟賞 | 討伐賞 | 捕獲賞 | 納品賞 |
---|---|---|---|
50,000魂 | 50,000魂 | 50,000魂 | 50,000魂 |
初日賞 | 二日目賞 | 三日目賞 | 四日目賞 | 五日目賞 | 六日目賞 | 七日目賞 | 八日目賞 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 30,000魂 | 30,000魂 | 30,000魂 | 30,000魂 | 30,000魂 | 30,000魂 | 30,000魂 | 30,000魂 |
2位 | 15,000魂 | 15,000魂 | 15,000魂 | 15,000魂 | 15,000魂 | 15,000魂 | 15,000魂 | 15,000魂 |
3位 | 10,000魂 | 10,000魂 | 10,000魂 | 10,000魂 | 10,000魂 | 10,000魂 | 10,000魂 | 10,000魂 |
4位 | 5,000魂 | 5,000魂 | 5,000魂 | 5,000魂 | 5,000魂 | 5,000魂 | 5,000魂 | 5,000魂 |
5位 | 3,000魂 | 3,000魂 | 3,000魂 | 3,000魂 | 3,000魂 | 3,000魂 | 3,000魂 | 3,000魂 |
クエスト名 | 【New】 祭の思い出【蛮竜・下位】 | 【New】 祭の思い出【多殻蟹・上位】 | 【New】 祭の思い出【剛ノ物】 | 【New】 祭の思い出【赤秘伝】 |
---|---|---|---|---|
メインターゲット | グレンゼブル1頭の狩猟 | タイクンザムザ1匹の狩猟 | エスピナス変種1頭の狩猟 | フルフル奇種1頭の狩猟 |
HR制限 | 22~ | 31~ | 100~ | SR100~ |
目的地 | 高地(温暖期/昼) | 潮島(温暖期/昼) | 樹海(繁殖期/昼) | 沼地(寒冷期/夜) |
受注に必要な 素材 | 祭典の証 2枚 | 祭典の証 3枚 | 祭典の証 5枚 | 祭典の証 10枚 |
クエスト報酬 | 祭典の思い出 4枚 | 祭典の思い出 6枚 | 祭典の思い出 10枚 | 祭典の思い出 20枚 |
秘伝共闘報酬※ | なし | なし | なし | なし |
クエスト名 | 【New】 祭の熱気【岩竜】 | 祭の思い出【利】 | 祭の熱気【桃金弐】 | 祭の追想【灰己】 |
---|---|---|---|---|
メインターゲット | バサルモス1頭の狩猟 | イャンクック1頭の狩猟 | ババコンガ1頭の狩猟 | ドスファンゴ変種1頭の狩猟 |
HR制限 | GR3-1~ | 1~ | GR2-1~ | 100~ |
目的地 | 火山(温暖期/夜) | 密林(温暖期/昼) | 沼地(寒冷期/夜) | 沼地(寒冷期/昼) |
受注に必要な 素材 | 祭典の熱気 3個 | 祭典の証 1枚 | 祭典の熱気 2個 | 祭典の証 4枚 |
クエスト報酬 | 祭典の紋章 3個 | 祭典の思い出 2枚 | 祭典の紋章 2個 | 祭典の追憶・灰 2枚 |
秘伝共闘報酬※ | なし | 秘伝書装備:HCチケット 秘伝書非装備:猟団チケット | なし | 秘伝書装備:祭典の響想・己 秘伝書非装備:祭典の思い出 |
クエスト名 | 祭の追想【黄庚】 | 祭の追想【翠丁】 | 祭の追想【橙癸】 | 祭の追想【紫辛】 |
---|---|---|---|---|
メインターゲット | ドスゲネポス変種2頭の狩猟 | エスピナス変種1頭の狩猟 | ヒプノック変種1頭の狩猟 | イャンガルルガ変種1頭の狩猟 |
HR制限 | 100~ | 100~ | 100~ | 100~ |
目的地 | 砂漠(寒冷期/夜) | 樹海(繁殖期/昼) | 樹海(寒冷期/昼) | 新大闘技場(寒冷期/夜) |
受注に必要な 素材 | 祭典の証 4枚 | 祭典の証 4枚 | 祭典の証 4枚 | 祭典の証 4枚 |
クエスト報酬 | 祭典の追憶・黄 2枚 | 祭典の追憶・翠 2枚 | 祭典の追憶・橙 2枚 | 祭典の追憶・紫 2枚 |
秘伝共闘報酬※ | 秘伝書装備:祭典の響想・庚 秘伝書非装備:祭典の思い出 | 秘伝書装備:祭典の響想・丁 秘伝書非装備:祭典の思い出 | 秘伝書装備:祭典の響想・癸 秘伝書非装備:祭典の思い出 | 秘伝書装備:祭典の響想・辛 秘伝書非装備:祭典の思い出 |
クエスト名 | 思い出の跳緋獣 |
---|---|
マストオーダー | 祭典の証5個の納品 ゴゴモア1頭の狩猟 銀のたまご1個の納品 |
HR制限 | 3~ |
目的地 | 潮島(繁殖期/夕) |
クエスト報酬 | 祭典の思い出 1枚 |
カテゴリー | アイテム名 | 必要祭P |
---|---|---|
基本アイテム | 栄養剤グレート | 1 |
基本アイテム | 強走薬グレート | 5 |
基本アイテム | 鬼人薬グレート | 2 |
基本アイテム | 硬化薬グレート | 1 |
基本アイテム | 秘薬 | 5 |
基本アイテム | いにしえの秘薬 | 10 |
基本アイテム | 生命の粉塵 | 3 |
基本アイテム | ホットミートG | 1 |
基本アイテム | クーラーミートG | 1 |
基本アイテム | 解毒ミートG | 1 |
基本アイテム | こんがり魚ドスG | 1 |
基本アイテム | 元気のみなもと | 200 |
採集素材 | タルの蓋 | 80 |
採集素材 | カラ骨【小】 | 1 |
採集素材 | 香来草 | 20 |
採集素材 | ヌメリンギ | 50 |
採集素材 | きれいな貝殻 | 20 |
採集素材 | 陽光石 | 20 |
採集素材 | 鉄鉱石 | 10 |
採集素材 | 大地の結晶 | 20 |
採集素材 | マカライト鉱石 | 50 |
採集素材 | 氷結晶 | 30 |
採集素材 | ペリカン鉱石 | 20 |
採集素材 | エールナッツ | 50 |
採集素材 | 大食いマグロ | 2 |
採集素材 | ウスアジ | 50 |
採集素材 | のりこねバッタ | 20 |
採集素材 | トリモチケムシ | 20 |
採集素材 | イソハムシ | 20 |
採集素材 | オニマツタケ | 50 |
採集素材 | 銀シャリ草 | 1 |
採集素材 | 古代豆 | 1 |
採集素材 | ガブリブロース | 1 |
採集素材 | リュウノテール | 1 |
採集素材 | スパイスワーム | 1 |
採集素材 | ドスヘラクレス | 5 |
素材(HR99以下) | 鳴き袋 | 50 |
素材(HR99以下) | ケルビの角 | 5 |
素材(HR99以下) | ケルビの皮 | 5 |
素材(HR99以下) | ガウシカの毛皮 | 3 |
カテゴリー | アイテム名 | 必要祭P |
---|---|---|
素材(HR99以下) | モスの苔皮 | 50 |
素材(HR99以下) | モスの頭 | 50 |
素材(HR99以下) | ファンゴの毛皮 | 3 |
素材(HR99以下) | ファンゴの頭 | 50 |
素材(HR99以下) | ドスランポスの頭 | 100 |
素材(HR99以下) | ドスゲネポスの頭 | 100 |
素材(HR99以下) | ドスイーオスの頭 | 100 |
素材(HR99以下) | 怪鳥の耳 | 5 |
素材(HR99以下) | モンスターの体液 | 25 |
素材(HR99以下) | カンタロスの頭 | 300 |
素材(HR99以下) | 盾蟹の小殻 | 2 |
素材(HR99以下) | 鎌蟹の小殻 | 2 |
装飾品 | 水光原珠 | 50 |
装飾品 | 耐麻痺珠 | 100 |
装飾品 | 耐絶珠 | 100 |
装飾品 | 抗毒珠 | 100 |
装飾品 | 抗力珠 | 100 |
装飾品 | 雪玉珠 | 100 |
装飾品 | 涼風珠 | 100 |
装飾品 | 温風珠 | 100 |
装飾品 | 元気珠 | 100 |
装飾品 | 治癒珠 | 100 |
装飾品 | 天盾珠 | 100 |
装飾品 | 力投珠 | 100 |
装飾品 | 加散珠 | 100 |
装飾品 | 美食珠 | 100 |
装飾品 | 怪力珠 | 100 |
装飾品 | 防御珠 | 100 |
その他のアイテム | 黒貨 | 100 |
その他のアイテム | 鳥竜のコイン | 40 |
その他のアイテム | 魚竜のコイン | 40 |
その他のアイテム | 甲殻のコイン | 40 |
その他のアイテム | 永遠のコイン | 40 |
その他のアイテム | 豪華なコイン | 40 |
その他のアイテム | 堅実なコイン | 40 |
その他のアイテム | たまご券 | 20 |
その他のアイテム | 宝石券 | 20 |
その他のアイテム | ギルドチケット | 150 |
その他のアイテム | 肉球のスタンプ | 50 |
その他のアイテム | 祭典の証 | 500 |
カテゴリー | アイテム名 | 必要祭P |
---|---|---|
採集素材 | ゆびきり草 | 20 |
採集素材 | オカサンゴ | 50 |
採集素材 | 風紋石 | 50 |
採集素材 | 緋夕石 | 50 |
採集素材 | 燐蛍石 | 50 |
採集素材 | 孤鉄石 | 50 |
採集素材 | 山水晶 | 150 |
採集素材 | 小金魚 | 50 |
採集素材 | 白金魚 | 50 |
採集素材 | 古代魚 | 50 |
採集素材 | 女王エビ | 50 |
採集素材 | 春夜鯉 | 50 |
採集素材 | ソゲキス | 50 |
採集素材 | サンショウナギ | 50 |
採集素材 | 不死虫 | 20 |
採集素材 | 光蟲 | 20 |
採集素材 | 雷光虫 | 20 |
採集素材 | 王族カナブン | 50 |
採集素材 | キラビートル | 20 |
採集素材 | マレコガネ | 50 |
採集素材 | セッチャクロアリ | 20 |
採集素材 | オオツノアゲハ | 75 |
採集素材 | オオナナホシ | 50 |
採集素材 | 達人のドクロ | 150 |
採集素材 | 落し物の傘 | 75 |
採集素材 | さびた塊 | 80 |
採集素材 | さびた板状の塊 | 80 |
採集素材 | さびた大きな塊 | 80 |
採集素材 | さびた小さな塊 | 80 |
採集素材 | さびた棒状の塊 | 80 |
採集素材 | 太古の塊 | 120 |
採集素材 | 太古の板状の塊 | 120 |
採集素材 | 太古の大きな塊 | 120 |
採集素材 | 太古の小さな塊 | 120 |
採集素材 | 太古の棒状の塊 | 120 |
素材(HR99以下) | 毒袋 | 50 |
素材(HR99以下) | 麻痺袋 | 50 |
素材(HR99以下) | 睡眠袋 | 50 |
素材(HR99以下) | 火炎袋 | 50 |
素材(HR99以下) | 電気袋 | 50 |
素材(HR99以下) | 上竜骨 | 150 |
素材(HR99以下) | 竜玉 | 300 |
素材(HR99以下) | ネコ毛の紅玉 | 150 |
素材(HR99以下) | 上質な毛皮 | 100 |
素材(HR99以下) | 雪獅子の鋭牙 | 150 |
素材(HR99以下) | 雪獅子の毛 | 50 |
素材(HR99以下) | 雪獅子の髭 | 150 |
素材(HR99以下) | 極彩色の毛 | 150 |
素材(HR99以下) | 黄金の毛 | 300 |
素材(HR99以下) | 跳緋獣の毛 | 50 |
素材(HR99以下) | 跳緋獣の牙 | 80 |
素材(HR99以下) | ゲネポスの上皮 | 50 |
素材(HR99以下) | ドスゲネポスの尾 | 150 |
素材(HR99以下) | イーオスの上皮 | 50 |
素材(HR99以下) | ギアノスの皮 | 50 |
素材(HR99以下) | 怪鳥の地獄耳 | 150 |
素材(HR99以下) | 立派なクチバシ | 150 |
素材(HR99以下) | 毒怪鳥の頭 | 300 |
素材(HR99以下) | 七色尾羽根 | 150 |
素材(HR99以下) | 眠鳥の牙ハシ | 150 |
素材(HR99以下) | 水竜のヒレ | 150 |
素材(HR99以下) | 水竜の上ビレ | 150 |
素材(HR99以下) | 翠水竜のヒレ | 150 |
素材(HR99以下) | 砂竜の紫鱗 | 50 |
素材(HR99以下) | 溶岩竜のヒレ | 150 |
素材(HR99以下) | 紅溶岩竜の牙 | 150 |
素材(HR99以下) | 紅溶岩竜のヒレ | 150 |
素材(HR99以下) | 蛇竜の上皮 | 100 |
素材(HR99以下) | 縞模様の皮 | 50 |
素材(HR99以下) | 蛇竜の頭 | 150 |
素材(HR99以下) | 雌火竜の逆鱗 | 300 |
素材(HR99以下) | 雌火竜の紅玉 | 300 |
素材(HR99以下) | 雌火竜の棘 | 150 |
素材(HR99以下) | 雌火竜の上棘 | 150 |
素材(HR99以下) | 桜火竜の鱗 | 150 |
素材(HR99以下) | 桜火竜の上鱗 | 150 |
素材(HR99以下) | 火竜の体液 | 150 |
素材(HR99以下) | 火竜の逆鱗 | 300 |
素材(HR99以下) | 火竜の紅玉 | 300 |
素材(HR99以下) | 蒼火竜の尻尾 | 150 |
カテゴリー | アイテム名 | 必要祭P |
---|---|---|
素材(HR99以下) | アルビノの中落ち | 150 |
素材(HR99以下) | アルビノの霜降り | 300 |
素材(HR99以下) | 魅惑色の翼膜 | 150 |
素材(HR99以下) | 岩竜の甲殻 | 150 |
素材(HR99以下) | 岩竜の翼 | 300 |
素材(HR99以下) | 鎧竜の骨髄 | 150 |
素材(HR99以下) | 黒鎧竜の甲殻 | 150 |
素材(HR99以下) | 黒鎧竜の頭殻 | 150 |
素材(HR99以下) | 上質なねじれた角 | 300 |
素材(HR99以下) | 角竜の背甲 | 150 |
素材(HR99以下) | 黒巻き角 | 300 |
素材(HR99以下) | 黒角竜の背甲 | 150 |
素材(HR99以下) | 黒角竜の尻尾 | 150 |
素材(HR99以下) | 棘竜の頭殻 | 300 |
素材(HR99以下) | 棘竜の紅玉 | 300 |
素材(HR99以下) | 棘竜の尖角 | 300 |
素材(HR99以下) | 呑竜の皮 | 150 |
素材(HR99以下) | 呑竜の牙 | 150 |
素材(HR99以下) | 呑竜の血 | 150 |
素材(HR99以下) | 氷狐竜の爪 | 150 |
素材(HR99以下) | 氷狐竜の角 | 150 |
素材(HR99以下) | 蛮竜の鱗 | 150 |
素材(HR99以下) | 蛮竜の爪 | 150 |
素材(HR99以下) | ブルックの頭 | 150 |
素材(HR99以下) | エルペの蹄 | 150 |
素材(HR99以下) | モンスターの濃汁 | 150 |
素材(HR99以下) | 女王虫の尻尾 | 150 |
素材(HR99以下) | ランゴスタの薄羽 | 50 |
素材(HR99以下) | エビの小殻 | 150 |
素材(HR99以下) | 砦蟹の甲殻 | 300 |
素材(HR99以下) | 砦蟹の背甲 | 300 |
素材(HR99以下) | 多殻蟹の岩殻 | 100 |
素材(HR99以下) | 多殻蟹の岩爪 | 100 |
素材(HR99以下) | 多殻蟹の堅殻 | 200 |
素材(HR99以下) | 多殻蟹の尖爪 | 200 |
素材(HR99以下) | 獰竜の鱗 | 50 |
素材(HR99以下) | 獰竜の骨 | 150 |
素材(HR99以下) | 獰竜の皮 | 150 |
素材(HR99以下) | キリンの雷角 | 150 |
素材(HR99以下) | キリンの皮 | 150 |
素材(HR99以下) | キリンのたてがみ | 150 |
素材(HR99以下) | 鋼龍の甲殻 | 150 |
素材(HR99以下) | 鋼龍の爪 | 150 |
素材(HR99以下) | 錆びた甲殻 | 300 |
素材(HR99以下) | 霞龍の皮 | 150 |
素材(HR99以下) | 霞龍の爪 | 150 |
素材(HR99以下) | 霞龍の翼膜 | 150 |
素材(HR99以下) | 炎の龍鱗 | 150 |
素材(HR99以下) | 炎龍の爪 | 150 |
素材(HR99以下) | 炎王龍の甲殻 | 150 |
素材(HR99以下) | 炎王龍のたてがみ | 300 |
素材(HR99以下) | 老山龍の鱗 | 300 |
素材(HR99以下) | 老山龍の上鱗 | 300 |
素材(HR99以下) | 老山龍の甲殻 | 300 |
素材(HR99以下) | 老山龍の堅殻 | 300 |
素材(HR99以下) | 老山龍の蒼甲殻 | 300 |
素材(HR99以下) | 極龍の鱗 | 100 |
素材(HR99以下) | 極龍の爪 | 100 |
素材(HR99以下) | 極龍の角 | 250 |
素材(HR99以下) | 極龍の翼 | 250 |
装飾品 | 陽翔原珠 | 50 |
装飾品 | 修羅原珠 | 50 |
装飾品 | 瑠璃原珠 | 100 |
装飾品 | 天力珠 | 50 |
装飾品 | 重塊珠 | 50 |
装飾品 | 斬空珠 | 50 |
装飾品 | 仙人珠 | 50 |
装飾品 | 反動珠 | 50 |
装飾品 | 報珠 | 50 |
装飾品 | 剛力珠 | 500 |
装飾品 | 剛体珠 | 200 |
装飾品 | 天壁珠 | 50 |
装飾品 | 音無珠 | 50 |
装飾品 | 天耐珠 | 50 |
その他のアイテム | 飛竜のコイン | 50 |
その他のアイテム | 牙獣のコイン | 50 |
その他のアイテム | 古龍のコイン | 100 |
その他のアイテム | ギルドコイン | 200 |
その他のアイテム | クエスト達成証 | 5 |
その他のアイテム | カフの素・祭 | 50 |
カテゴリー | アイテム名 | 必要祭P |
---|---|---|
素材(HR99以下) | 響狼の鋭爪 | 150 |
素材(HR99以下) | 響狼の剛毛 | 150 |
素材(HR99以下) | 響狼の血 | 150 |
素材(HR99以下) | 黒狼鳥の鱗 | 150 |
素材(HR99以下) | 黒狼鳥の甲殻 | 150 |
素材(HR99以下) | 黒狼鳥の尻尾 | 150 |
素材(HR99以下) | 黒狼鳥のたてがみ | 150 |
素材(HR99以下) | 眠鳥の上蒼毛 | 150 |
素材(HR99以下) | 紅溶岩竜の鋭牙 | 150 |
素材(HR99以下) | 紅溶岩竜の上ビレ | 150 |
素材(HR99以下) | 轟竜の鱗 | 150 |
素材(HR99以下) | 轟竜の上鱗 | 300 |
素材(HR99以下) | 轟竜の甲殻 | 150 |
素材(HR99以下) | 轟竜の堅殻 | 300 |
素材(HR99以下) | 轟竜の爪 | 150 |
素材(HR99以下) | 轟竜の尖爪 | 300 |
素材(HR99以下) | 棘茶竜の頭殻 | 300 |
素材(HR99以下) | 棘茶竜の紅玉 | 300 |
素材(HR99以下) | 棘茶竜の尖角 | 300 |
素材(HR99以下) | 棘茶竜の重酸 | 300 |
素材(HR99以下) | 舞雷竜の堅殻 | 300 |
素材(HR99以下) | 舞雷竜の上鱗 | 300 |
素材(HR99以下) | 舞雷竜の尖鉤爪 | 300 |
素材(HR99以下) | 舞雷竜の雷液 | 300 |
素材(HR99以下) | 冥雷竜の堅殻 | 300 |
素材(HR99以下) | 冥雷竜の上鱗 | 300 |
素材(HR99以下) | 冥雷竜の尖鉤爪 | 300 |
素材(HR99以下) | 氷狐竜の上鱗 | 300 |
素材(HR99以下) | 氷狐竜の堅殻 | 300 |
素材(HR99以下) | 蛮竜の上鱗 | 300 |
素材(HR99以下) | 蛮竜の尖爪 | 300 |
素材(HR99以下) | 尾晶蠍の堅殻 | 150 |
素材(HR99以下) | 尾晶蠍の尖爪 | 300 |
素材(HR99以下) | 尾晶蠍の大顎 | 300 |
素材(HR99以下) | 尾晶蠍の体液 | 300 |
素材(HR99以下) | 灰晶蠍の堅殻 | 150 |
素材(HR99以下) | 灰晶蠍の尖爪 | 300 |
素材(HR99以下) | 灰晶蠍の大顎 | 300 |
素材(HR99以下) | 灰晶蠍の体液 | 300 |
素材(HR99以下) | 獰竜の上鱗 | 150 |
素材(HR99以下) | 獰竜の上骨 | 200 |
素材(HR99以下) | 獰竜の上皮 | 200 |
素材(HR99以下) | キリンの上皮 | 150 |
素材(HR99以下) | 鋼龍の堅殻 | 150 |
素材(HR99以下) | 鋼龍の尖爪 | 150 |
素材(HR99以下) | 霞龍の上皮 | 150 |
素材(HR99以下) | 炎龍の塵粉 | 500 |
素材(HR99以下) | 炎王龍の堅殻 | 150 |
素材(HR99以下) | 浮岳龍の皮 | 150 |
素材(HR99以下) | 浮岳龍の体液 | 150 |
素材(HR99以下) | 龍苔 | 300 |
素材(HR99以下) | 龍木 | 300 |
汎用素材(HR100以上) | 獣人の宝 | 50 |
汎用素材(HR100以上) | 獣人の上宝 | 100 |
汎用素材(HR100以上) | 獣人の秘宝 | 200 |
汎用素材(HR100以上) | 獣人の紅玉 | 50 |
汎用素材(HR100以上) | 獣人の上紅玉 | 100 |
汎用素材(HR100以上) | 獣人の秘紅玉 | 200 |
汎用素材(HR100以上) | 草食種の角 | 50 |
汎用素材(HR100以上) | 草食種の堅角 | 100 |
汎用素材(HR100以上) | 草食種の重角 | 200 |
汎用素材(HR100以上) | 草食種の皮 | 50 |
汎用素材(HR100以上) | 草食種の上皮 | 100 |
汎用素材(HR100以上) | 草食種の特上皮 | 200 |
汎用素材(HR100以上) | 草食種の骨 | 50 |
汎用素材(HR100以上) | 草食種の堅骨 | 100 |
汎用素材(HR100以上) | 草食種の重骨 | 200 |
汎用素材(HR100以上) | 草食種の蹄 | 50 |
汎用素材(HR100以上) | 草食種の堅蹄 | 100 |
汎用素材(HR100以上) | 草食種の重蹄 | 200 |
汎用素材(HR100以上) | 草食種の殻 | 50 |
汎用素材(HR100以上) | 草食種の堅殻 | 100 |
汎用素材(HR100以上) | 草食種の重殻 | 200 |
汎用素材(HR100以上) | 草食種の牙 | 50 |
汎用素材(HR100以上) | 草食種の堅牙 | 100 |
汎用素材(HR100以上) | 草食種の重牙 | 200 |
汎用素材(HR100以上) | 牙獣種の毛皮 | 50 |
汎用素材(HR100以上) | 牙獣種の上毛皮 | 100 |
汎用素材(HR100以上) | 牙獣種の厚毛皮 | 200 |
汎用素材(HR100以上) | 牙獣種の牙 | 50 |
汎用素材(HR100以上) | 牙獣種の鋭牙 | 100 |
汎用素材(HR100以上) | 牙獣種の重牙 | 200 |
汎用素材(HR100以上) | 牙獣種の爪 | 50 |
汎用素材(HR100以上) | 牙獣種の尖爪 | 100 |
汎用素材(HR100以上) | 牙獣種の剛爪 | 200 |
汎用素材(HR100以上) | 牙獣種の尾 | 50 |
汎用素材(HR100以上) | 牙獣種の靭尾 | 100 |
汎用素材(HR100以上) | 牙獣種の剛尾 | 200 |
汎用素材(HR100以上) | 甲虫種の殻 | 50 |
汎用素材(HR100以上) | 甲虫種の堅殻 | 100 |
汎用素材(HR100以上) | 甲虫種の重殻 | 200 |
汎用素材(HR100以上) | 甲虫種の針 | 50 |
汎用素材(HR100以上) | 甲虫種の鋭針 | 100 |
汎用素材(HR100以上) | 甲虫種の凶針 | 200 |
汎用素材(HR100以上) | 甲虫種の液 | 50 |
汎用素材(HR100以上) | 甲虫種の濃液 | 100 |
汎用素材(HR100以上) | 甲虫種の特濃液 | 200 |
汎用素材(HR100以上) | 甲殻種の殻 | 50 |
汎用素材(HR100以上) | 甲殻種の堅殻 | 100 |
